PRESTASI SISWA
Senin, 11 September 2023 13:50 WIB
64 |
-
|
|||||||||||||
DARI TAHUN 2020 S.D 2023 | |||||||||||||
NO | NAMA | JUARA | LOMBA | PENYELENGGARA | TINGKAT | TAHUN | |||||||
1 | Muhammad Rajif | Juara 1 | Atletik | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2020 | |||||||
2 | Abdul Aziz | Juara 1 | Renang | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2020 | |||||||
3 | Muhammad Rajif | Juara 2 | Atletik | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2020 | |||||||
4 | Galen Dzakwan Huberta | Juara 2 | Renang | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2020 | |||||||
5 | Gestiarany Evenia Putri | Juara 2 | Atletik | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2020 | |||||||
6 | Kamiliya Zakkiyah | Juara 3 | Silat | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2020 | |||||||
7 | Abdul Aziz | Juara 3 | Renang | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2020 | |||||||
8 | Muhammad Rajif | Juara 3 | Atletik | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2020 | |||||||
9 | Galen Dzakwan Huberta | Juara 3 | Renang | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2020 | |||||||
10 | Ihsan Al Magribi | Juara 3 | Tenis Meja | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2020 | |||||||
11 | Kamiliya Zakkiyah | Juara 3 | Silat | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2020 | |||||||
12 | Tim Cerdas Qur'an | Juara 1 | Cerdas Qur'an Padang TV | Padang TV | Kota Bukittinggi | 2021 | |||||||
13 | Rajwa Alya Puteri | Juara 1 | Puisi | Padang TV | Sumatera Barat | 2021 | |||||||
14 | Daffa Falvino | Juara 1 | KSN IPA | KSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2021 | |||||||
15 | Nourah Mayla Shafa | Juara 1 | Melukis Wajah Walikota (PGRI) | Pemda Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2021 | |||||||
16 | Rajwa Alya Puteri | Juara 1 | Lomba Bertutur Bung Hatta | Pemda Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2021 | |||||||
17 | Aqsa Arrantisi | Juara 1 | Silat | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2021 | |||||||
18 | Abdul Aziz | Juara 1 | Renang | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2021 | |||||||
19 | Galen Dzakwan Huberta | Juara 1 | Renang | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2021 | |||||||
20 | Pramuka SMP Al Ishlah | Juara Umum | Lomba Pramuka | Kwarcab Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2021 | |||||||
21 | Nourah Mayla Shafa | Juara 2 | Desain Poster | FLS2N Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2021 | |||||||
22 | Abdul Aziz | Juara 2 | Renang | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2021 | |||||||
23 | Galen Dzakwan Huberta | Juara 2 | Renang | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2021 | |||||||
24 | Najwa Lathifa | Juara 2 | Silat | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2021 | |||||||
25 | Abdul Aziz | Juara 3 | Renang | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2021 | |||||||
26 | Kamiliya Zakkiyah | Juara 3 | Silat | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2021 | |||||||
27 | Keisya Putri Nadira | Juara 3 | Lompat Jauh | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2021 | |||||||
28 | Tim Debat SMPI Al Ishlah | Juara 3 | HUT Kota Bukittinggi | Pemda Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2021 | |||||||
29 | Nurul Hafizh | Juara 1 | Karate | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2022 | |||||||
30 | Nurul Hafizhah | Juara 2 | Karate | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2022 | |||||||
31 | Dude Rezky Ramadhan | Juara 2 | Pencak Silat | KOSN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2022 | |||||||
32 | Muhammad Naufal Febriandra | Juara 1 | Baca Puisi | SMP N 2 Ampek Angkek Agam | Sumatera Barat | 2022 | |||||||
33 | Qisti Humairah | Juara 1 | Taekwondo | Walikota Cup Pekanbaru | Sumatera | 2022 | |||||||
34 | Nadhira Raudhatul Aisy | Juara 1 | Taekwondo | Walikota Cup Pekanbaru | Sumatera | 2022 | |||||||
35 | Nadhiva Raudhatul Aisy | Juara 1 | Taekwondo | Walikota Cup Pekanbaru | Sumatera | 2022 | |||||||
36 | Jauza Nafisa | Juara 1 | IPA | Ponpes Sumatera Thawalib Parabek | Sumatera Barat | 2022 | |||||||
37 | Muhammad Zaki Aidil Adha | Juara 3 | MTQ | Ponpes Sumatera Thawalib Parabek | Sumatera Barat | 2022 | |||||||
38 | Haniya Billie Ramadhani | Juara 2 | Story Telling | Ponpes Sumatera Thawalib Parabek | Sumatera Barat | 2022 | |||||||
39 | Tim Prakarya | Harapan 2 | Festival Marandang | Pemda Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2022 | |||||||
40 | Nourah Mayla Safa | Juara 1 | Desain Poster | FLS2N Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2022 | |||||||
41 | Haniya Billie Ramadhani | Juara 3 | Story Telling | Batik Birru SMAN 1 Padang Panjang | Sumatera Barat | 2022 | |||||||
42 | Nourah Mayla Safa | Juara 1 | Desain Poster | Batik Birru SMAN 1 Padang Panjang | Sumatera Barat | 2022 | |||||||
43 | Nadiva Rahadatul Aisy | Juara 1 | Kejuaraan Taekwondo | Festival Olahraga Pelajar (FOP) | Tingkat Sumatera Barat | 2022 | |||||||
44 | Nadira Rahadatul Aisy | Juara 3 | Kejuaraan Taekwondo | Festival Olahraga Pelajar (FOP) | Tingkat Sumatera Barat | 2022 | |||||||
45 | Nadiva Rahadatul Aisy | Juara 1 | Kejuaraan Taekwondo | Kejurwil 1 (Medan) | Tingkat Sumatera | 2022 | |||||||
46 | Nadira Rahadatul Aisy | Juara 1 | Kejuaraan Taekwondo | Kejurwil 1 (Medan) | Tingkat Sumatera | 2022 | |||||||
47 | Qisthi Humairah | Juara 2 | Kejuaraan Taekwondo | Kejurwil 1 (Medan) | Tingkat Sumatera | 2022 | |||||||
48 | Keny Marcello | Juara 1 | Silat | Festival Silek Tradisi | Kota Bukittinggi | 2022 | |||||||
49 | Randa Gema Ramadhan | Juara 1 | Baca Puisi | Lomba Peringatan Hari Sumpah Pemuda | Kota Bukittinggi | 2022 | |||||||
50 | Dude Rezky Ramadhan | Juara 2 | Silat | Silaturrahmi Silat Agam-Bukittinggi | Se Agam-Bkt | 2022 | |||||||
51 | Puti Nabila Syirat & Team | Juara 3 | Debat Bahasa | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2022 | |||||||
52 | Nourah Mayla Safa | Juara 1 | Melukis Bung Hatta | Disdikbud Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2022 | |||||||
53 | Tim | Harapan 2 | MSQ | MAN 3 Agam | Sumatera Barat | 2022 | |||||||
54 | Ayyla Ratu Azzahra | Juara 1 | Lomba Karya Tulis | Ponpes Al Kautsar | Sumatera Barat | 4 Februari 2023 | |||||||
55 | Najla Nazihah | Juara 3 | Lomba Karya Tulis | Ponpes Al Kautsar | Sumatera Barat | 4 Februari 2023 | |||||||
56 | Raisya Nayyara | Juara 1 | Lomba Speech Contest | Ponpes Al Kautsar | Sumatera Barat | 4 Februari 2023 | |||||||
57 | Hanniya Billie Ramadhani | Juara 3 | Lomba Speech Contest | Ponpes Al Kautsar | Sumatera Barat | 4 Februari 2023 | |||||||
58 | Tim (Alya Syifa, Natasya Humaira, Nourah Mayla Shafa) | Juara 3 | MSQ | Ponpes Al Kautsar | Sumatera Barat | 4 Februari 2023 | |||||||
59 | Tim (Salwa Nazhifatul Qulub, Siti Aisyah, Raisya Azzahra) | Juara 2 | Ceras Qur'an | Ponpes Al Kautsar | Sumatera Barat | 4 Februari 2023 | |||||||
60 | Lovely Putricia Chika | Juara 1 | Lomba Matematika | SMKN 1 Baso | Se Luhak Nan III | 27 Februari 2023 | |||||||
61 | Iqbal Asyraf | Harapan 1 | Lomba Matematika | SMKN 1 Baso | Se Luhak Nan III | 27 Februari 2023 | |||||||
62 | Nourah Mayla Shafa | Juara 1 | Lomba Melukis | SMKN 1 Baso | Se Luhak Nan III | 27 Februari 2023 | |||||||
63 | Hanniya Billie Ramadhani | Juara 2 | Story Telling | SMKN 1 Baso | Se Luhak Nan III | 27 Februari 2023 | |||||||
64 | Nayla Fakhira Candra | Juara 3 | Story Telling | SMKN 1 Baso | Se Luhak Nan III | 27 Februari 2023 | |||||||
65 | Natasya Humaira | Juara 3 | MTQ | SMKN 1 Baso | Se Luhak Nan III | 27 Februari 2023 | |||||||
66 | Muhammad Syauqi | Juara 1 | MTQ | SMKN 1 Baso | Se Luhak Nan III | 27 Februari 2023 | |||||||
67 | Tim Pramuka Pa | Juara 3 | Lomba LT III Pramuka | Kwarcab Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2023 | |||||||
68 | Tim Pramuka Pi | Juara 2 | Lomba LT III Pramuka | Kwarcab Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2023 | |||||||
69 | Daffa Febritandiansyah | Juara 1 | Tolak Peluru | O2SN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2023 | |||||||
70 | Zara Maharani | Juara 2 | Tolak Peluru | O2SN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2023 | |||||||
71 | Zakiyatul Sabriyah | Juara 2 | Bulu Tangkis | O2SN Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi | 2023 | |||||||
72 | Khaira Azulanda | Juara 1 | PAI | Lomba Semarak Muharram SMPN 5 Bukittinggi | Sumatera Barat | Agustus 2023 | |||||||
73 | Fathiya Haura Keyzia | Juara 2 | PAI | Lomba Semarak Muharram SMPN 5 Bukittinggi | Sumatera Barat | Agustus 2023 | |||||||
74 | Dzalfa Khalila Najmi | Juara 3 | PAI | Lomba Semarak Muharram SMPN 5 Bukittinggi | Sumatera Barat | Agustus 2023 | |||||||
75 | Rahma Alfiyatul HS | Harapan 1 | PAI | Lomba Semarak Muharram SMPN 5 Bukittinggi | Sumatera Barat | Agustus 2023 | |||||||
76 | Muhammad Rafi Riadi | Juara 1 | Matematika | Lomba Semarak Muharram SMPN 5 Bukittinggi | Sumatera Barat | Agustus 2023 | |||||||
77 | Qeysar Farez Addafa | Juara 3 | IPA | Lomba Semarak Muharram SMPN 5 Bukittinggi | Sumatera Barat | Agustus 2023 | |||||||
78 | Rajwa Syadza | Juara 2 | Story Telling | Lomba Semarak Muharram SMPN 5 Bukittinggi | Sumatera Barat | Agustus 2023 | |||||||
79 | Nayla Fakhri | Harapan 3 | Story Telling | Lomba Semarak Muharram SMPN 5 Bukittinggi | Sumatera Barat | Agustus 2023 | |||||||
80 | Tim Cerdas Qur'an (Najla Nazhihah, Aisya Andira Putri, Syaheera Fadila Herman) | Juara 1 | Cerdas Qur'an Padang TV | Padang TV | Kota Bukittinggi | Agustus 2023 | |||||||
81 | Vito Putra Jhonata | Juara 3 | Taekwondo | Kejuaraan Wilayah | Sumatera Utara | Agustus 2023 | |||||||
82 | Qisthi Humairah | Juara 3 | Taekwondo | Kejuaraan Wilayah | Sumatera Utara | Sep-23 | |||||||
Bukittinggi, November 2022 | |||||||||||||
Kepala Sekolah | |||||||||||||
Busyra, S.Pd | |||||||||||||
NRY. 5006032 |
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini